产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,印刷包装,制药 |
颗粒物过滤效率和防护效果测试仪主要用于kouzhao的过滤效率检测,设备参考标准YY0469-2011 5.6.2颗粒物防护。GB2626-2019 GB 32610等。
颗粒物过滤效率和防护效果测试仪技术参数
产品名称 | 过滤效率检测设备 | |
产品型号 | ML_F003 | |
基本原理 | 采用气溶胶发生器产生一定浓度的气体,然后采用光度计测量气体浓度进行呼吸前后的颗粒度检测 | |
| NaCl浓度 | 200mg/m3 |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
试验介质 | NaCl | |
压力 | 0-500pa | |
试样数量 | 1路 | |
结构组成 | 粒子发生器,流量检测装置,浓度检测装置 | |
适用范围 | 过滤效率检测 |
设备组成
本装置由NaCL货油类介质发生器、空气流量计、增湿器、密封箱及相应管路组成。
气源系统:
排气量: 10±100L/M
固体气溶胶颗粒度:0.075±0.02um
浓度:≤200mg/m³
配置清单
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
气溶胶发生器 | 台 | 1 | 产生一定浓度的NaCl气体以及油性颗粒 |
离子中和器 | 台 | 1 | 中和离子 |
流量计 | 个 | 1 | 测试气体流量 |
激光粒子计数器 | 个 | 1 | 检测NaCl、油类介质浓度 |
盐度中和 | 个 | 1 | 中和盐度 |
机箱 | 个 | 1 | 喷塑机箱 |
软件 | 个 | 1 |
|
湿度计 | 个 | 1 | 显示湿度 |
压力计 | 个 | 2 | 显示压力 |
温度计 | 个 | 1 | 采集温度 |
差压传感器 | 个 | 1 | 采集压力 |
产品咨询
微信扫一扫