产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,印刷包装,制药 |
熔喷布颗粒过滤检测设备主要用于熔喷布的过滤效率检测,设备参考标准YY0469-2011 5.6.2颗粒物防护。GB2626-2019 GB 32610等。
熔喷布颗粒过滤检测设备设备组成组成
本装置由NaCL或油类介质发生器、空气流量计、激光粒子计数器、密封箱及相应管路组成。
配有气溶胶发生器及气溶胶发生器静电中和装置。
设备配有微型打印机,可直接输出实验报告
气源系统:压缩空气
排气量: 10±100L/M
固体气溶胶颗粒度:盐颗粒物0.075±0.02um、
油颗粒物(0.185±0.02)μm
气溶胶浓度:≤200mg/m³
技术参数
产品名称 | 过滤效率检测设备 | |
产品型号 | ML_F003 | |
基本原理 | 采用气溶胶发生器产生一定浓度的气体,然后采用激光粒子计数器测量气体上下游的颗粒度进行检测。 | |
| NaCl浓度 | ≤200mg/m3 |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
试验介质 | DESH、NaCl | |
压力 | 0-500pa | |
结构组成 | 激光粒子发生器,流量检测装置,气溶胶发生装置、静电荷中和装置 | |
适用范围 | 过滤效率检测 |
技术指标
试验介质 | NaCL或者油类 |
空气流量 | 10-100L/min |
气溶胶颗粒度 | 0.075±0.02um |
气流通过面积 | 100 cm2 |
配置清单
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
气溶胶发生器 | 台 | 1 | 产生一定浓度的盐性或油性颗粒 |
流量计 | 个 | 1 | 测试气体流量 |
激光粒子计数器 | 个 | 2 | 检测NaCl、油类介质浓度 |
气溶胶发生中和 | 个 | 1 | 净电荷中和 |
机箱 | 个 | 1 | 喷塑机箱 |
软件 | 个 | 1 |
|
压力计 | 个 | 2 | 显示压力 |
差压传感器 | 个 | 1 | 采集压力 |
产品咨询
微信扫一扫