产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,印刷包装,制药 |
医疗器械包装环氧乙烷测试仪测试原理:
是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。
色谱柱室 温度 | 控温范围 | 室温+8℃~450℃ |
| 控温精度 | 优于±0.1℃ |
| 温度梯度 | 柱有效区域不大于2% |
| 温度偏差 | 设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃ |
| 温度偏差 | 设定温度与实际温度之间偏差不大于2% |
程序升温阶数 | 16阶 | |
升温速率 | 0.1~40℃/min | |
线性程序升温范围 | 每分钟30℃时低于150℃ 每分钟15℃时低于300℃ 每分钟10℃时低于350℃ | |
初温终温控制时间 | 0~600 min | |
程序升温的重复性 | 不大于2% | |
降温速度 | 由300℃降至50℃所需时间不大于15 min | |
气化室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
|
| 大于200℃为±0.2℃ |
检测室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
|
| 大于200℃为±0.2℃ |
氢火焰离子检测器(FID) | 检测限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
| 噪声 | 不大于0.020 mV |
| 漂移 | 不大于0.15 mV/h |
医疗器械包装环氧乙烷测试仪标准配置 | 气相色谱仪主机、氢火焰离子化检测器、环氧乙烷分析柱、色谱工作站 |
产品咨询
微信扫一扫